| MODEL | SOĞUTMA KAPASİTESİ | SİCAKLIK © | |||||||||||||||||||||
| KW | KCAL/H | SU ÇIKIŞ | ORTAM | ||||||||||||||||||||
| ADES CH-7 | 6,50 | 7326 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-9 | 8,50 | 7326 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-15 | 15,00 | 12898 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-20 | 19,60 | 16810 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-29 | 29,00 | 24936 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-34 | 33,80 | 29063 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-41 | 40,50 | 34824 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-50 | 49,80 | 42820 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-65 | 64,50 | 55460 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-80 | 80,20 | 68960 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-92 | 92,10 | 79192 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-100 | 99,60 | 85641 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-114 | 114,30 | 98280 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-129 | 129,00 | 110920 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-145 | 144,70 | 124420 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-160 | 160,40 | 137919 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-186 | 186,20 | 160103 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
| ADES CH-212 | 212,00 | 182287 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||
- Tüm ürün modellerimizde kulanılan Gaz ” R 410-A ” dır.
- Tüm ürün modellerimizde Condenser Tipi ” Air Cooled” dir.
- Tüm ürün modellerimizde kompresör tipi ” Hermetik Scroll ” dur.
Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.
