| MODEL | KAPASİTE | BAĞLANTI ÇAPI | VOLTAJ | GAZ | MAX.BASINÇ (BAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3/DK | İNÇ | VOLT/FAZ/HZ | BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-40 | 0,40 | 1/2′ | 230/1/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-65 | 0,65 | 1/2′ | 230/1/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-90 | 0,90 | 1/2′ | 230/1/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-120 | 1,20 | 1/2′ | 230/1/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-165 | 1,65 | 3/4′ | 230/1/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-260 | 2,60 | 3/4′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-320 | 3,20 | 3/4′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-350 | 3,50 | 1 1/2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-510 | 5,10 | 1 1/2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-620 | 6,20 | 1 1/2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-825 | 8,25 | 2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-1050 | 10,50 | 2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-1550 | 15,50 | 2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-2000 | 20,00 | 2′ | 230/1/51 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-2300 | 23,00 | 3′ | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-3000 | 30,00 | 3′ | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-4150 | 41,50 | 3′ | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-4600 | 46,00 | 3′ | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-5550 | 55,50 | DN 100 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-6500 | 55,50 | DN 100 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-8500 | 85,00 | DN 100 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-9750 | 97,50 | DN 100 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-11600 | 116,00 | DN 150 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-13100 | 131,00 | DN 150 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-15000 | 150,00 | DN 150 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-17500 | 175,00 | DN 200 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADES HK-20800 | 208,00 | DN 200 | 400/3/50 | R 134/A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
